Einkaufsbedingungen

Lieferung auch an Privat:
Alle Leiterplatten und Dienstleistungen stehen selbstverständlich auch Privatleuten zur Verfügung.
Versand:
Für den Versand stehen im Warenkorb folgende Varianten zur Verfügung:Land | Art | Preis (netto) |
---|---|---|
Belgien | UPS-Standard (2 Tage) | 15.00 € |
Belgien | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 42.00 € |
Bulgarien | UPS-Standard (3-6 Tage) | 23.00 € |
Bulgarien | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Dänemark | UPS-Standard (2 Tage) | 15.00 € |
Dänemark | UPS-Express Saver (1 Tag) | 38.00 € |
Dänemark | UPS-Express (bis 12 Uhr) | 42.00 € |
Deutschland | UPS-Standard (1-2 Tage) | 8.00 € |
Deutschland | UPS-Express Saver (1 Tag) | 11.00 € |
Deutschland | UPS-Express (bis 10:30 Uhr) | 23.00 € |
Deutschland | UPS-Express (bis 09:00 Uhr) | 159.00 € |
Deutschland | UPS Samstagszustellung | 49.00 € |
Deutschland | DHL-Paket (2-3 Tage) | 16.00 € |
England | UPS-Standard (2-4 Tage) | 29.00 € |
England | UPS-Express Saver (1 Tag) | 69.00 € |
England | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 79.00 € |
Estland | UPS-Standard (3-5 Tage) | 23.00 € |
Estland | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
EU restl. Länder | UPS-Standard (3-6 Tage) | 26.00 € |
EU restl. Länder | UPS-Express (1-2 Tage) | 79.00 € |
Finnland | UPS-Standard (2-6 Tage) | 19.00 € |
Finnland | UPS-Express (1 Tag) | 69.00 € |
Frankreich | UPS-Standard (2-3 Tage) | 18.00 € |
Frankreich | UPS-Express Saver (1 Tag) | 59.00 € |
Frankreich | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 69.00 € |
Griechenland | UPS-Standard (3-6 Tage) | 23.00 € |
Griechenland | UPS-Express (1 Tag) | 69.00 € |
Irland | UPS-Standard (3-6 Tage) | 23.00 € |
Irland | UPS-Express (1 Tag) | 69.00 € |
Island | UPS-Express Saver (1 Tag) | 89.00 € |
Italien | UPS-Standard (2-5 Tage) | 18.00 € |
Italien | UPS-Express Saver (1 Tag) | 53.00 € |
Italien | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 63.00 € |
Kanada | DHL International (1 Woche) | 50.00 € |
Kanada | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Lettland | UPS-Standard (3-5 Tage) | 23.00 € |
Lettland | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Liechtenstein | UPS-Standard (2-4 Tage) | 35.00 € |
Liechtenstein | UPS-Express Saver (1 Tag) | 43.00 € |
Liechtenstein | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 59.00 € |
Litauen | UPS-Standard (3-5 Tage) | 23.00 € |
Litauen | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Luxemburg | UPS-Standard (1-2 Tage) | 16.00 € |
Luxemburg | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 39.00 € |
Malta | UPS-Express Saver (1 Tag) | 79.00 € |
Niederlande | UPS-Standard (1-2 Tage) | 16.00 € |
Niederlande | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 39.00 € |
Norwegen | UPS-Standard (2-6 Tage) | 35.00 € |
Norwegen | UPS-Express Saver (1 Tag) | 45.00 € |
Norwegen | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 59.00 € |
Österreich | UPS-Standard (2-3 Tage) | 18.00 € |
Österreich | UPS-Express Saver (1 Tag) | 36.00 € |
Österreich | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 42.00 € |
Polen | UPS-Standard (1-2 Tage) | 15.00 € |
Polen | UPS-Express (1 Tag) | 79.00 € |
Portugal | UPS-Standard (3-6 Tage) | 23.00 € |
Portugal | UPS-Express (1 Tag) | 69.00 € |
Schweden | UPS-Standard (2-6 Tage) | 19.00 € |
Schweden | UPS-Express Saver (1 Tag) | 63.00 € |
Schweden | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 69.00 € |
Schweiz | UPS-Standard (2-4 Tage) | 35.00 € |
Schweiz | UPS-Express Saver (1 Tag) | 43.00 € |
Schweiz | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 59.00 € |
Slowenien | UPS-Standard (2-3 Tage) | 19.00 € |
Slowenien | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Spanien (Festland) | UPS-Standard (3 Tage) | 23.00 € |
Spanien (Festland) | UPS-Express Saver (1 Tag) | 63.00 € |
Spanien (Festland) | UPS-Express (bis 12:00 Uhr) | 69.00 € |
Tschechien | UPS-Standard (2-3 Tage) | 15.00 € |
Tschechien | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Ungarn | UPS-Standard (2-4 Tage) | 23.00 € |
Ungarn | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
USA | DHL International (1 Woche) | 49.00 € |
USA | UPS-Express (1 Tag) | 89.00 € |
Welt restl. | DHL International (1-2 Wochen) | 59.00 € |
Datenanlieferung:
- Extended Gerber/ Gerber X2 (Bohrungen als Excellon oder Sieb & Meier)
- Basic/Standard Gerber (veraltetes Format! Mit extra Freigabeablauf. Hinweise von Ucamco hierzu)
- Eagle
- Target 3001
- Sprint Layout
- KiCAD
- ODB++
Hinweis: Jede Layoutsoftware kann das Universalformat "Gerber/extended Gerber" exportieren.
Die Datenübertragung erfolgt bei Onlinebestellungen am Ende des Bestellprozesses (Upload) bzw. bei Email/Faxbestellungen per E-Mail.
Downloads
Name | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|
LeitOn GmbH ISO 9001:2015 Zertifikat(140,35 KB, PDF) | 140 KB | Download | |
Konformitätserklärung zur RoHS und REACH(589,38 KB, PDF) | 589 KB | Download | |
LeitOn Kontaktdaten(118,58 KB, PDF) | 119 KB | Download | |
LeitOn Produktübersicht 2023(3698,37 KB, PDF) | 3698 KB | Download |
Bestellmöglichkeiten:
Online: | über unsere Preiskalkulation auf der Webseite |
Per Email: | kontakt@leiton.de |
Per Post: |
LeitOn GmbH (Daten als CD beilegen oder per Email) |
Bankverbindung:
IBAN: | DE88100400000208484600 |
IBIC: | COBADEFFXXX (Commerzbank Berlin) |
Hinweis: | Bei einigen Instituten wird die BIC abweichend als COBADEBBXXX aufgelöst. Dies ist ein auslaufender BIC, der jedoch auch funktioniert. |
Zahlungsbedingungen:
Wir liefern auf Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel. In Einzelfällen können abweichende Zahlungsbedingungen nötig/vereinbart werden.