Downloads
Zertifizierungen / Infos allgemein
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Multilayer – Ausgewählte Impedanzen(568 KB, PDF) | 2017 | 13.04.2017 | 568 KB | Download | ||
UL-Informationen - Starre Leiterplatten(108 KB, PDF) | 1.3 | 13.03.2017 | 108 KB | Download | ||
UL-Informationen - Starre Leiterplatten (Kanada)(103 KB, PDF) | 1.0 | 13.03.2017 | 103 KB | Download | ||
UL-Informationen - Flexible Leiterplatten(89 KB, PDF) | 1.1 | 13.03.2017 | 89 KB | Download | ||
LeitOn GmbH ISO 9001:2015 Zertifikat(137 KB, PDF) | 2018 | 05.02.2018 | 137 KB | Download | ||
LeitOn GmbH ISO 14001:2015 Zertifikat(137 KB, PDF) | 2018 | 05.02.2018 | 137 KB | Download | ||
LeitOn Kontaktdaten(20 KB, PDF) | 2.0 | 20.11.2013 | 20 KB | Download | ||
LeitOn Leistungsspektrum 2018(293 KB, PDF) | 2018 | 01.01.2018 | 293 KB | Download |
RoHS / REACH / Konfliktmineralien / MiLoG / LFGB / EN 45545-2
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Stellungnahme zu REACH(177 KB, PDF) | 1.2 | 18.05.2017 | 177 KB | Download | ||
RoHS/REACH-Testbericht(788 KB, PDF) | 2018 | 26.02.2018 | 788 KB | Download | ||
Ausgefülltes "EICC Template Konfliktmineralien"(1671 KB, XLSX) | 5.1 | 14.12.2017 | XLSX | 1671 KB | Download | |
LFGB-Testbericht - Flexible Leiterplatte - Rev. 1.0(503 KB, PDF) | 1.0 | 30.09.2014 | 503 KB | Download | ||
Erklärung zum Mindestlohngesetz (MiLoG)(104 KB, PDF) | 1.0 | 30.03.2015 | 104 KB | Download | ||
EN 45545-2 Klassifizierungsbericht - Basismaterial - geschwärzt(461 KB, PDF) | 1.0 | 21.04.2015 | 461 KB | Download |
CAM/Daten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Eagle DRU - STANDARD - Rev. 3.0(10 KB, ZIP) | 3.0 | 11.06.2015 | ZIP | 10 KB | Download | |
Eagle DRU - ADVANCED - Rev. 1.0(10 KB, ZIP) | 1.0 | 11.06.2015 | ZIP | 10 KB | Download | |
Offener Brief von UCAMCO zu dem Standard Gerber Format(842 KB, PDF) | 1.0 | 01.05.2014 | 842 KB | Download |
Starre Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie - Starre Leiterplatten - Rev 2.7(103 KB, PDF) | 2.7 | 10.02.2016 | 103 KB | Download | ||
Lagenaufbauten - Starre FR4 Leiterplatten - Rev 5.0(858 KB, PDF) | 5.0 | 03.01.2017 | 858 KB | Download | ||
Standard Multilayer – Ausgewählte Impedanzen(568 KB, PDF) | 2017 | 13.04.2017 | 568 KB | Download |
Aluminium Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie - Aluminium-IMS-Leiterplatten - Rev 1.6(102 KB, PDF) | 1.6 | 04.11.2016 | 102 KB | Download | ||
Lagenaufbauten - Aluminium Leiterplatten - Rev 3.1(471 KB, PDF) | 3.1 | 19.12.2014 | 471 KB | Download |
Flexible Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie – Flexible Leiterplatten - Rev 1.6(96 KB, PDF) | 1.6 | 29.06.2016 | 96 KB | Download | ||
Lagenaufbauten - Flexible Leiterplatten - Rev 3.0(139 KB, PDF) | 3.0 | 03.01.2017 | 139 KB | Download | ||
Hinweise - Flexible Leiterplatten - Überlänge-Design - Rev 1.3(172 KB, PDF) | 1.3 | 18.09.2013 | 172 KB | Download | ||
Trocknung flexibler- und starrflexibler Leiterplatten - V1.3(474 KB, PDF) | 1.3 | 03.02.2014 | 474 KB | Download |
Rogers-HF-Leiterplatten
Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt - Rogers RO4003C und RO4350B - Rev 1.0(233 KB, PDF) | 1.0 | 16.10.2014 | 233 KB | Download | ||
Datenblatt - PANASONIC_MEGTRON6-R-5775.pdf(190 KB, PDF) | 2015 | 01.06.2015 | 190 KB | Download | ||
Technologie - HF-Leiterplatten - Rev 2.0(95 KB, PDF) | 2.0 | 24.10.2016 | 95 KB | Download | ||
Standard Multilayer – Ausgewählte Impedanzen(568 KB, PDF) | 2017 | 13.04.2017 | 568 KB | Download |