Downloads
Datenblätter, Zertifikate, Lagenaufbauten und Technologiehinweise
Leiterplatten | Downloads | PCB | Datenblätter | Flex | Multilayer | TG150
Downloads & Datenblätter
Zertifizierungen / Infos allgemein
RoHS / REACH / Konfliktmineralien / MiLoG / LFGB / EN 45545-2
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konformitätserklärung zur RoHS und REACH(473 KB, PDF) | 2.2-O | 16.06.26 | 473 KB | |||
| REACH SVHC 235 Test-Report - FR4 PCB(420 KB, PDF) | 2023 | 06.10.23 | 420 KB | |||
| REACH SVHC 224 Test-Report - Loetstopplack(505 KB, PDF) | 2022/08 | 24.08.22 | 505 KB | |||
| RoHS/REACH-Testbericht FR4 PCB – FPC(847 KB, PDF) | 2018 | 05.09.18 | 847 KB | |||
| REACH SVHC 219 Test-Report - FPC(390 KB, PDF) | 2021 | 27.08.21 | 390 KB | |||
| TSCA-statement(164 KB, PDF) | 2.1-O | 22.01.25 | 164 KB | |||
| Conflict Minerals Reporting Template CMRT(1753 KB, XLSX) | 6.6 | 28.04.26 | XLSX | 1,7 MB | ||
| Extended Minerals Reporting Template EMRT(1699 KB, XLSX) | 2.1 | 21.01.26 | XLSX | 1,7 MB | ||
| LFGB-Testbericht - Flexible Leiterplatte - Rev. 1.0(503 KB, PDF) | 1.0 | 30.09.14 | 503 KB | |||
| Erklärung zum Mindestlohngesetz (MiLoG)(151 KB, PDF) | 1.1-O | 22.01.25 | 151 KB | |||
| Stellungnahme zu PFAS(156 KB, PDF) | 1.2-O | 20.10.25 | 156 KB | |||
| PFAS Testbericht(1962 KB, PDF) | 2024 | 30.07.24 | 1,9 MB | |||
| Stellungnahme zu California’s Proposition 65(127 KB, PDF) | 1.2-O | 20.10.25 | 127 KB |
CAM/Daten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiton GmbH - Design Guide for Drills(94 KB, PDF) | 2.1-O | 25.02.25 | 94 KB | |||
| Eagle DRU - FR4 - GERMANY(10 KB, ZIP) | 2021/10 | 28.10.21 | ZIP | 10 KB | ||
| Eagle DRU - FR4 - ASIA(12 KB, RAR) | 2020/08 | 24.08.20 | RAR | 12 KB | ||
| Eagle-DRU - FPC(2 KB, RAR) | 2020/08 | 24.08.20 | RAR | 2 KB | ||
| Offener Brief von UCAMCO zu dem Standard Gerber Format(842 KB, PDF) | 1.0 | 01.05.14 | 842 KB |
Starre Leiterplatten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiton GmbH - Design Guide for Drills(94 KB, PDF) | 2.1-O | 25.02.25 | 94 KB | |||
| Technologie - Starre Leiterplatten(98 KB, PDF) | 1.3-O | 27.05.26 | 98 KB | |||
| Lagenaufbauten - Starre FR4 Leiterplatten - Rev 7.0(185 KB, PDF) | 7.0 | 14.11.24 | 185 KB | |||
| Tenting Plugging and Filling Information(641 KB, PDF) | 1.2-O | 21.12.21 | 641 KB | |||
| FR4 Materialübersicht(58 KB, PDF) | 2.1-O | 19.01.26 | 58 KB |
Aluminium Leiterplatten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie - Aluminium-IMS-Leiterplatten(97 KB, PDF) | 1.2-O | 26.05.25 | 97 KB | |||
| Lagenaufbauten - Aluminium Leiterplatten - Rev 7.0(24 KB, PDF) | 7.0-O | 05.03.26 | 24 KB |
Flexible Leiterplatten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie - Flexible Leiterplatten(94 KB, PDF) | 1.3-O | 28.05.26 | 94 KB | |||
| Lagenaufbauten - Flexible Leiterplatten(85 KB, PDF) | 4.1-O | 27.03.26 | 85 KB | |||
| Design-Hinweis für Flex-Platinen mit Überlänge(122 KB, PDF) | 1.3-O | 27.01.26 | 122 KB | |||
| Trocknung flexibler- und starrflexibler Leiterplatten(386 KB, PDF) | 1.3-O | 21.10.24 | 386 KB |
Rogers-HF-Leiterplatten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt - Rogers RO4003C und RO4350B - Rev 1.0(233 KB, PDF) | 1.0 | 16.10.14 | 233 KB | |||
| Datenblatt - Rogers RO4360G2 - Rev 1.0(87 KB, PDF) | 1.0 | 17.07.20 | 87 KB | |||
| Technologie - HF-Leiterplatten(93 KB, PDF) | 1.2-O | 26.05.25 | 93 KB |
Starrflex Leiterplatten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie - Starrflex-Leiterplatten(92 KB, PDF) | 1.2-O | 26.05.25 | 92 KB | |||
| Lagenaufbau SF A1 2-lagig - Standard Onlinekalkulation(19 KB, PDF) | 3.0 | 14.11.24 | 19 KB | |||
| Lagenaufbau SF A1 4-lagig - Standard Onlinekalkulation(44 KB, PDF) | 3.0 | 14.11.24 | 44 KB | |||
| Lagenaufbau SF A1 6-lagig - Standard Onlinekalkulation(45 KB, PDF) | 3.0 | 14.11.24 | 45 KB |
Kupfer-IMS-Leiterplatten
| Name | Info | Version | Datum | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie - Kupfer-IMS-Leiterplatten(93 KB, PDF) | 1.2-O | 26.05.25 | 93 KB | |||
| Basismaterial-Datenblatt(165 KB, PDF) | 2021 | 12.04.21 | 165 KB | |||
| Stackup Copper Carrier Rev. 6.0(21 KB, PDF) | 6.0-O | 14.11.24 | 21 KB |