Technologie und Design Regeln für flexible Leiterplatten
Downloads
| Name | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|
| Technologie - Flexible Leiterplatten(93,88 KB, PDF) | 94 KB | Download Anzeigen | |
| Lagenaufbauten - Flexible Leiterplatten - Rev 4.0(82,44 KB, PDF) | 82 KB | Download Anzeigen | |
| Design-Hinweis für Flex-Platinen mit Überlänge(145,17 KB, PDF) | 145 KB | Download Anzeigen | |
| Trocknung flexibler- und starrflexibler Leiterplatten(386,05 KB, PDF) | 386 KB | Download Anzeigen |
Design Regeln
| Auswahloptionen und Eigenschaften - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Mengen | 1 Stück bis 1m² Gesamtfläche | ab 1 Stück bis Großserien |
| Lagenanzahl | 1 bis 2 Lagen | bis 6 Lagen |
| Materialdicke | 65µm bzw 45µm geklebtes Polyimid | 25µm bis 0,30mm |
| Kupferdicke (Basis) | 18µm oder 28~35µm* *2lagig Standard wird 18µm Basiskupfer auf ca. 28µm aufgebaut. |
5µm, 9µm, 12µm, 18µm, 28~35µm* *2lagig Standard wird 18µm Basiskupfer auf ca. 28µm aufgebaut. |
| Materialfarbe | beige | beige |
| Basismaterialart | Polyimid mit Epoxydkleber | Kleberloses Polyimid (PI), Polyethylen (PET) |
| Dauerbetriebstemperatur | ca. 120° C | bis ca. 200° C (Tg 260), kleberloses Polyimid |
| Kupferart | keine Auswahlmöglichkeit | Elektrolyt- (ED) oder Walzkuper (RA) |
| Bestückungsdrucklage | keiner, Top, Bottom, beidseitig | keiner, Top, Bottom, beidseitig |
| Lötstopplackfarbe | Abdeckfolie, gelb | Abdeckfolie gel o. weiß, grüner Lötstopp |
| Abdeckfolie | gelbes Polyimid | gelbes, schwarzes oder weißes Polyimid |
| Kombination Lötstopplack & Abdeckfolie | möglich | möglich |
| Bestückungsdruckfarbe | weiß | schwarz, blau, gelb, grün, rot |
| Via-Fülldruck (ohne Kupferdeckel) | möglich mit Abdeckfolie | möglich mit Abdeckfolie |
| Versteifungen | für Standard ZIF/LIF Verbindung 0,30mm +/-0,05mm | diverse Dicken, FR4 oder Polyimid |
| 3M-Klebefolie | möglich | möglich |
| Elektrische Prüfung | möglich | möglich |
| Plugging (mit Kupferdeckel, z.B. für "Via-in-Pad" Technik) | nicht möglich | nicht möglich |
| Abziehlack | nicht möglich | möglich |
| Anfasen | nicht möglich | möglich (Versteifungen) |
| Oberfläche | chemisch Nickel-Gold | chemisch Zinn, chemisch Nickel-Gold, chemisch Silber, OSP |
| Steckergold | nicht möglich | möglich |
| Langzeittempern | nicht möglich | möglich |
| Maximale Leiterplattengröße 1 und 2lagig | 230x580mm² | 230x580mm² |
| Maximale Leiterplattengröße 4 und 6lagig | nicht möglich | 220x320mm² |
| Terminoptionen 1- und 2lagige flexible Leiterplatten | 5AT, 7AT, 9AT, 12AT, 17AT, 22AT | ab 3AT |
| Terminoptionen 4- bis 6lagige flexible Leiterplatten | nicht möglich | ab 10AT |
| Fräsen | nicht möglich | nicht möglich |
| Ritzen | nicht möglich | möglich, im starren Halterahmen |
| Sprungritzen | nicht möglich | nicht möglich |
| Stanzen (Softtooling) | Standard | möglich |
| Stanzen (Hardtooling) | nicht möglich | möglich |
| Handschnitt | nicht möglich | möglich |
| Handschnitt & Softtooling Kombination | nicht möglich | möglich |
| Senkbohrungen | nicht möglich | nicht möglich |
| Multilayersonderaufbauten | nicht möglich | möglich |
| Nutzenfertigung - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Ritznutzen | nicht möglich | möglich |
| Ritz-Stanznutzen | nicht möglich | möglich |
| Multinutzen (mehr als 1 Layout je Nutzen) | nicht möglich | möglich |
| Nutzensetzung (durch Leiton gewählt) | möglich | möglich |
| Nutzensetzung (nach Zeichnung) | möglich | möglich |
| DK-Bohrungen (durchkontaktiert) - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Bohrung 5µm bis 18µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,15mm |
| Kleinste Bohrung 28~35µm (Enddurchmesser) | 0,25mm | 0,15mm |
| Kleinste Bohrung 70µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinster Restring 5µm bis 18µm | nicht möglich | 0,10mm |
| Kleinster Restring 28~35µm | 0,15mm | 0,10mm |
| Kleinster Restring 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
| Erlaubte Bohrgrößen | bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
| Bohrungen >5,5mm | werden gestanzt | werden gestanzt |
| Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,40mm |
| Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,60mm | 0,50mm |
| Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich | durch Stanzungen ersetzt |
| Halboffene Durchkontaktierungen an Konturkante | nicht möglich | möglich |
| NDK-Bohrungen (nicht durchkonatktiert) - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Bohrung (Enddurchmesser) | 0,40mm | 0,30mm |
| Erlaubte Bohrgrößen | 0,40mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,30mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
| Kupferfreistellung/Abstand zu Kupfer | 0,25mm | 0,20mm |
| Bohrungen >5,5mm | werden gestanzt | werden gestanzt |
| Minimaler Lochabstand zur Außenkontur | 0,60mm | 0,50mm |
| Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,40mm |
| Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,60mm | 0,50mm |
| Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich | durch Stanzungen ersetzt |
| NDK-Bohrungen in Kupferflächen | nicht möglich (werden min. 0,2mm freigestellt) | bei expliziter Mitteilung |
| Sacklöcher - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinster Sacklochdurchmesser (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinstes Aspekt-Ratio | nicht möglich | 1 |
| kleinster Restring | nicht möglich | 0,15mm |
| Vergrabene Bohrungen - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinster Enddurchmesser | nicht möglich | 0,20mm |
| Schlitze (nicht durchkontaktiert) - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Innenschlitze NDK | werden gestanzt oder per Hand geschnitten | Hardtool gestanzt |
| Kleinster Innenschlitze NDK | Ab 1,0mm aufwärts, gestanzt oder per Hand geschnitten | Ab 0,5mm aufwärts, Hardtool gestanzt |
| Kleinster Radius (Innenkanten) NDK | rechter Winkel | spitzter Winkel |
| Schlitze (durchkontaktiert) - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Innenschlitze DK | nicht möglich | möglich |
| Kleinster Innenschlitz DK | nicht möglich | Ab 0,5mm Hardtool gestanzt |
| Kantenmetallisierung (außen) | nicht möglich | möglich |
| Sonderformen gestanzt und durckontaktiert (innen) | nicht möglich | möglich |
| Kleinster Radius (Innenkanten End) DK | nicht möglich | rechter Winkel |
| Kleinster Restring | nicht möglich | 0,15mm |
| Kupferlagen (außen) - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Leiterbahn 5µm | nicht möglich | 0,03mm |
| Kleinste Leiterbahn 9µm | nicht möglich | 0,06mm |
| Kleinste Leiterbahn 18µm | nicht möglich | 0,09mm |
| Kleinste Leiterbahn 28~35µm | 0,10mm oder 0,15mm | 0,10mm |
| Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 18µm | nicht möglich | 0,09mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 28~35µm | 0,10mm oder 0,15mm | 0,10mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinste Bohrpadgröße | 0,55mm | 0,40mm |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Innenschlitzen | 0,25mm | 0,20mm oder 0,0mm (metallisiert) |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (gestanzt) | 0,25mm | 0,20mm oder 0,0mm (metallisiert) |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (geritzt) | nicht möglich | 0,50mm |
| Kupferlagen (innen) - Multilayer - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Leiterbahn 5 bis 9µm | nicht möglich | 0,04mm |
| Kleinste Leiterbahn 18µm | nicht möglich | 0,9mm |
| Kleinste Leiterbahn 28~35µm | nicht möglich | 0,10mm |
| Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 5 bi 9µm | nicht möglich | 0,04mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 18µm | nicht möglich | 0,09mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 28~35µm | nicht möglich | 0,10mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Keinste Bohrpadgröße | nicht möglich | 0,40mm |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante | nicht möglich | 0,30mm |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Innenschlitz | nicht möglich | 0,35mm |
| kleinste Kupferfreistellung zu Bohrungen | nicht möglich | 0,30mm |
| Lötstoppmaske - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| 0,10mm | 0,10mm | |
| 0,08mm | 0,08mm | |
| 0,05mm | <0mm | |
| Schmalste Schriftdicke | 0,25mm | 0,25mm |
| Abdeckfolie (gestanzt / gebohrt / gelasert) - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinstes rechteckiges Pad (Freistellung) | 5x5mm | 2x2mm |
| 5,0mm | 2,0mm | |
| 3,0mm | 1,0mm | |
| 0,2mm | <0mm | |
| Schmalste Schriftdicke | nicht möglich | nicht möglich |
| Bestückungsdruck - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Schmalste Strichstärke | 0,20mm | 0,15mm |
| Kleinster Schriftabstand | 0,20mm | 0,15mm |
| Freistellung zu Kupferpads | 0,20mm | 0,15mm |
| Karbondruck - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinster Pad-Abstand | nicht möglich | 0,50mm |
| Toleranzen, Werte, Kennzeichnungen & Normen - Leiterplatten - flexibel | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Max. Abweichung des Bohrungsmittelpunktes zum zeichnerischen Bezugspunkt: | 0,10mm | 0,075mm |
| Maximaler Versatz Lötstopp (Lack oder Folie) / Leiterbild: | 0,20mm | 0,10mm |
| Lochdurchmesser DK (bis 3mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Lochdurchmesser DK (größer 3mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Lochdurchmesser NDK (bis 6mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Lochdurchmesser DK (größer 6mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Kontur | +/-0,30mm | +/-0,10mm |
| Maximaler Versatz Kontur/Leiterbild | +/-0,30mm | +/-0,10mm |
| Ritztiefe | nicht möglich | +/-0,20mm |
| Maximaler Versatz Ritzlage/Leiterbild | nicht möglich | +/-0,20mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 5µm | nicht möglich | +0/-0,01mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 9µm | nicht möglich | +0/-0,01mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 18µm | nicht möglich | +0/-0,02mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 28~35µm | +0/-0,03mm | +0/-0,03mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 70µm | nicht möglich | +0/-0,04mm |
| Materialdickentoleranz | +/-15% | individuell unterschiedlich, bitte anfragen |
| Kupferschichtdickentoleranz | +/-15% | +/-10% |
| Schichtdicke Zinn (chemisch Zinn) | >= 0,5µm | >= 1,0µm |
| Schichtdicke Zinn (HAL-bleifrei) | nicht möglich | nicht möglich |
| Chemisch Nickel-Gold für Löten (Nickelschicht) | 1,5µm bis 3µm | 2,5µm bis 5µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Löten (Goldschicht) | 0,025µm bis 0,075µm | 0,05µm bis 0,075µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
| Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
| Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Nickelschicht) | 1,5µm bis 3µm | 2,5µm bis 5µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Goldschicht) | 0,025µm bis 0,075µm | 0,05µm bis 0,075µm |
| Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | 4µm bis 8µm |
| Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | 0,2µm bis 0,3µm |
| Galv. Steckerleistengold - hart, nicht bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | 4µm bis 8µm |
| Galv. Steckerleistengold - hart, nicht bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | 0,8µm bis 1µm |
| Schichtdicke Lötstopplack | ca. 10µm | >15µm |
| Schichtdicke Abdeckfolie | 25,4µm | ab 12,5µm |
| Schichtdicke Kleber Polyimid-Basisfolie zu Kupfer (Epoxydharz) | 25,4µm | ab 12,5µm |
| Schichtdicke Kleber Polyimid-Abdeckfolie zu Kupfer (Epoxydharz) | 25,4µm | ab 12,5µm |
| Kupferhülse Leiterdicke 5µm bis 18µm | mindestens 6µm | mindestens 6µm |
| Kupferhülse Leiterdicke 28~35µm | mindestens 10µm | mindestens 10µm |
| Kupferhülse Leiterdicke 70µm | mindestens 12µm | mindestens 12µm |
| Steckertoleranz mit Versteifung (Gesamtbreite) | +/-0,15mm | +/-0,075mm |
| Steckertoleranz mit Versteifung (Kontur zu Pad) | +/-0,15mm | +/-0,075mm |
| Anfaswinkel | nicht möglich | nicht möglich |
| Basismaterial RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
| Oberflächen RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
| IPC-Norm | teilweise | IPC-6013 - Klasse 1, 2 oder 3 |
| UL-Zulassung der Leiterplatten (UL-Nummer, Logo, Datecode) | nicht möglich | möglich |
| UL-Zulassung des Leiterplattenbasismaterials | teilweise | möglich |
| Einfügen von Datecode (WW/JJ) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
| Einfügen von Herstellerkennzeichen (Leiton) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
| DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Arbeitsvorbereitung, CAM und Auftragsabwicklung über Leiton GmbH | ja | ja |
| DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | ja | ja |
| DIN EN ISO 14001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
| DIN EN ISO 16949 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten