Technologie und Design Rules
für Starrflex Leiterplatten
Downloads
| Name | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|
| Technologie - Starrflex-Leiterplatten(92,44 KB, PDF) | 92 KB | Download Anzeigen | |
| Lagenaufbau SF A1 2-lagig - Standard Onlinekalkulation(19,31 KB, PDF) | 19 KB | Download Anzeigen | |
| Lagenaufbau SF A1 4-lagig - Standard Onlinekalkulation(44,10 KB, PDF) | 44 KB | Download Anzeigen | |
| Lagenaufbau SF A1 6-lagig - Standard Onlinekalkulation(45,43 KB, PDF) | 45 KB | Download Anzeigen |
Design rules
| Auswahloptionen und Eigenschaften - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Mengen | 1 Stück bis 0,4m² Gesamtfläche | ab 1 Stück bis Großserien |
| Lagenanzahl gesamt | 2-, 4- und 6-Lagen | bis 12 Lagen |
| Lagenanzahl flexibel | 1 | bis 4 |
| Lage der flexiblen Lagen | außen | außen oder innen |
| Materialdicke | 1,2 / 1,6 / 2,0mm | 0,5 bis 3,2mm |
| Kupferdicke (Basis) | 35µm | 35 / 70µm |
| Materialfarbe | beige / rotbraun (Polyimid) | beige / rotbraun (Polyimid) |
| Basismaterialart | FR4 mit Polyimid und Epoxydkleber | FR4 mit Polyimid und Epoxydkleber |
| Dauerbetriebstemperatur | ca. 120° C | ca. 120° C |
| Kupferart | keine Auswahlmöglichkeit | Flex mit Elektrolyt- (ED) oder Walzkuper (RA) |
| Bestückungsdrucklage | keiner, Top, Bottom, beidseitig | keiner, Top, Bottom, beidseitig |
| Lötstopplackfarbe | grün | gelb, grün, weiß, rot, blau, schwarz |
| Abdeckfolie | gelbes Polyimid oder grüner Lötstopp |
gelbes, schwarzes oder weißes Polyimid,Lötstopp grün, rot, blau, weiß, schwarz |
| Kombination Lötstopplack & Abdeckfolie | möglich | möglich |
| Bestückungsdruckfarbe | weiß | schwarz, blau, gelb, grün, rot |
| Via-Fülldruck (ohne Kupferdeckel) | möglich mit Abdeckfolie | möglich mit Abdeckfolie |
| Versteifungen | nicht möglich | diverse Dicken, FR4 oder Polyimid, Standard ZIF/LIF Verbindung 0,30mm +/-0,05mm |
| 3M-Klebefolie | nicht möglich | möglich |
| Elektrische Prüfung | inklusive | inklusive |
| Plugging (mit Kupferdeckel, z.B. für "Via-in-Pad" Technik) | nicht möglich | möglich bei innenliegenden Flex-Lagen |
| Abziehlack | nicht möglich | möglich |
| Anfasen | nicht möglich | möglich (starrer Bereich) |
| Oberfläche | chemisch Nickel-Gold | chemisch Nickel-Gold |
| Steckergold | nicht möglich | möglich |
| Langzeittempern | nicht möglich | möglich |
| Maximale Leiterplattengröße 2-lagig | 235x370mm² | bitte anfragen, technologieabhängig |
| Maximale Leiterplattengröße 4 und 6-lagig | 235x370mm² | bitte anfragen, technologieabhängig |
| Terminoptionen 2lagig | 10AT, 15AT, 20AT | 5AT |
| Terminoptionen 4- bis 6-lagig | 15AT, 20AT | 10AT |
| Fräsen | inklsive | inklsuive |
| Ritzen | nicht möglich | möglich, im starren Bereich |
| Sprungritzen | nicht möglich | möglich, im starren Bereich |
| Stanzen | nicht möglich | nicht möglich |
| Senkbohrungen | nicht möglich | möglich |
| Multilayersonderaufbauten | nicht möglich | möglich |
| Nutzenfertigung - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Ritznutzen | nicht möglich | möglich |
| Ritz-Stanznutzen | nicht möglich | nicht möglich |
| Multinutzen (mehr als 1 Layout je Nutzen) | nicht möglich | möglich |
| Nutzensetzung (durch Leiton gewählt) | möglich | möglich |
| Nutzensetzung (nach Zeichnung) | möglich | möglich |
| DK-Bohrungen (durchkontaktiert) - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Bohrung | 0,30mm | 0,20mm |
| Kleinster Restring (umlaufend) | 0,15mm | 0,10mm |
| Erlaubte Bohrgrößen | bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
| Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
| Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,40mm |
| Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,60mm | 0,50mm |
| Minimaler Abstand DK-Bohrung zu flexiblem Bereich | 1,00mm | 0,80mm |
| Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich | nicht möglich |
| Halboffene Durchkontaktierungen an Konturkante | nicht möglich | nicht möglich |
| Durchkontaktierungen im Flexbereich | nicht möglich | möglich |
| NDK-Bohrungen (nicht durchkonatktiert) - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Bohrung (Enddurchmesser) | 0,30mm | 0,20mm |
| Erlaubte Bohrgrößen | 0,30mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,20mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
| Kupferfreistellung/Abstand zu Kupfer | 0,25mm | 0,20mm |
| Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
| Minimaler Lochabstand zur Außenkontur | 0,60mm | 0,50mm |
| Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,40mm |
| Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,60mm | 0,50mm |
| Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich | nicht möglich |
| NDK-Bohrungen in Kupferflächen | nicht möglich (werden min. 0,2mm freigestellt) | bei expliziter Mitteilung |
| Sacklöcher - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinster Sacklochdurchmesser (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,10mm |
| Kleinstes Aspekt-Ratio | nicht möglich | 1:1 |
| kleinster Restring | nicht möglich | 0,15mm |
| Vergrabene Bohrungen - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinster Enddurchmesser | nicht möglich | 0,10mm |
| Schlitze (nicht durchkontaktiert) - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Innenschlitze NDK | möglich | möglich |
| Kleinster Innenschlitze NDK | Ab 1,0mm aufwärts | Ab 0,6mm aufwärts |
| Kleinster Radius (Innenkanten) NDK | 0,5mm | 0,3mm |
| Schlitze (durchkontaktiert) - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Innenschlitze DK | nicht möglich | möglich |
| Kleinster Innenschlitz DK | nicht möglich | Ab 0,7mm |
| Kantenmetallisierung (außen) | nicht möglich | nicht möglich |
| Sonderformen durckontaktiert (innen) | nicht möglich | möglich |
| Kleinster Radius (Innenkanten End) DK | nicht möglich | 0,3mm |
| Kleinster Restring | nicht möglich | 0,15mm |
| Kupferlagen (außen) - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Leiterbahn 35µm | 0,15mm | 0,10mm |
| Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | 0,15mm | 0,10mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinste Bohrpadgröße | 0,60mm | 0,50mm |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Innenschlitzen | 0,25mm | 0,20mm oder 0,0mm (metallisiert) |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante | 0,25mm | 0,20mm oder 0,0mm (metallisiert) |
| Kupferlagen (innen) - Multilayer - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinste Leiterbahn 35µm | nicht möglich | 0,10mm |
| Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | nicht möglich | 0,10mm |
| Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,20mm |
| Keinste Bohrpadgröße | nicht möglich | 0,40mm |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante | nicht möglich | 0,30mm |
| Kleinste Kupferfreistellung zu Innenschlitz | nicht möglich | 0,35mm |
| kleinste Kupferfreistellung zu Bohrungen | nicht möglich | 0,30mm |
| Lötstoppmaske - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| 0,10mm | 0,08mm | |
| 0,05mm | 0,05mm | |
| 0,05mm | <0mm | |
| Schmalste Schriftdicke | 0,25mm | 0,25mm |
| Abdeckfolie (gestanzt / gebohrt / gelasert) - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinstes rechteckiges Pad (Freistellung) | 5x5mm | 2x2mm |
| 5,0mm | 2,0mm | |
| 3,0mm | 1,0mm | |
| 0,2mm | <0mm | |
| Schmalste Schriftdicke | nicht möglich | nicht möglich |
| Bestückungsdruck - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Schmalste Strichstärke | 0,20mm | 0,15mm |
| Kleinster Schriftabstand | 0,20mm | 0,15mm |
| Freistellung zu Kupferpads | 0,20mm | 0,15mm |
| Karbondruck - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Kleinster Pad-Abstand | nicht möglich | 0,50mm |
| Toleranzen, Werte, Kennzeichnungen & Normen - Leiterplatten - Starrflex | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
|---|---|---|
| Max. Abweichung des Bohrungsmittelpunktes zum zeichnerischen Bezugspunkt: | 0,10mm | 0,075mm |
| Maximaler Versatz Lötstopp (Lack oder Folie) / Leiterbild: | 0,20mm | 0,10mm |
| Lochdurchmesser DK (bis 3mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Lochdurchmesser DK (größer 3mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Lochdurchmesser NDK (bis 6mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Lochdurchmesser DK (größer 6mm) | -0,05/+0,10mm | -0/+0,10mm |
| Kontur | +/-0,30mm | +/-0,10mm |
| Maximaler Versatz Kontur/Leiterbild | +/-0,30mm | +/-0,10mm |
| Ritztiefe | nicht möglich | +/-0,20mm |
| Maximaler Versatz Ritzlage/Leiterbild | nicht möglich | +/-0,20mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 35µm | +0/-0,03mm | +0/-0,03mm |
| Ätztoleranz Leiterdicke 70µm | nicht möglich | +0/-0,04mm |
| Materialdickentoleranz | +/-15% | individuell unterschiedlich, bitte anfragen |
| Kupferschichtdickentoleranz | +/-15% | +/-10% |
| Schichtdicke Zinn (chemisch Zinn) | nicht möglich | nicht möglich |
| Schichtdicke Zinn (HAL-bleifrei) | nicht möglich | nicht möglich |
| Chemisch Nickel-Gold für Löten (Nickelschicht), ENIG | 2,5µm bis 5µm | 2,5µm bis 5µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Löten (Goldschicht), ENIG | 0,025µm bis 0,075µm | 0,05µm bis 0,075µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht), ENEPIG | nicht möglich | 2,5µm bis 5µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht), ENEPIG | nicht möglich | 0,025µm bis 0,05µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Nickelschicht), ENIG | 2,5µm bis 5µm | 2,5µm bis 5µm |
| Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Goldschicht), ENIG | 0,025µm bis 0,075µm | 0,05µm bis 0,075µm |
| Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
| Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | nicht möglich |
| Galv. Steckerleistengold - hart, nicht bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | 4µm bis 8µm |
| Galv. Steckerleistengold - hart, nicht bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | 0,8µm bis 1,2µm |
| Schichtdicke Lötstopplack | ca. 10µm | >15µm |
| Schichtdicke Abdeckfolie | 25,4µm | ab 12,5µm |
| Schichtdicke Kleber Polyimid-Basisfolie zu Kupfer (Epoxydharz) | 25,4µm | ab 12,5µm |
| Schichtdicke Kleber Polyimid-Abdeckfolie zu Kupfer (Epoxydharz) | 25,4µm | ab 12,5µm |
| Kupferhülse Leiterdicke 35µm | mindestens 18µm | mindestens 20µm |
| Kupferhülse Leiterdicke 70µm | mindestens 18µm | mindestens 20µm |
| Steckertoleranz mit Versteifung (Gesamtbreite) | nicht möglich | +/-0,10mm |
| Steckertoleranz mit Versteifung (Kontur zu Pad) | nicht möglich | +/-0,10mm |
| Anfaswinkel | nicht möglich | 45° / 60° |
| Basismaterial RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
| Oberflächen RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
| IPC-Norm | Klasse 2 | IPC-6013 - Klasse 1, 2 oder 3 |
| UL-Zulassung der Leiterplatten (UL-Nummer, Logo, Datecode) | nicht möglich | nicht möglich |
| UL-Zulassung des Leiterplattenbasismaterials | teilweise | möglich |
| Einfügen von Datecode (WW/JJ) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
| Einfügen von Herstellerkennzeichen (Leiton) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
| DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Arbeitsvorbereitung, CAM und Auftragsabwicklung über Leiton GmbH | ja | ja |
| DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | ja | ja |
| DIN EN ISO 14001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
| DIN EN ISO 16949 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten